Tối 9/9, Riot Games sẽ chào làng phần lớn ban bố xác nhận về giải đấu CKTG 2021 thông qua cổng báo cáo LoL Esports. Theo thông tin trên, CKTG 2021sẽ được tổ chức triển khai tận nơi tranh tài Laugardalsholl Indoor Sporting Aremãng cầu, Reykjavík, Iceland và khởi ttinh ranh từ ngày 5/10 mang lại ngày 6/11.
Bạn đang xem: Chung kết thế giới 2021 lmht
CKTG 2021 đã liên tiếp được tổ chức trên Iceland sau thành công xuất sắc của MSI cùng Valorant Master(Credit: Riot Games)
Đáng chăm chú, CKTG năm nay đang tiếp tục chỉ gồm 22 đội tuyển chọn tham gia bởi vì thay mặt đại diện Khu Vực VCS quan trọng góp khía cạnh vày số đông chưa ổn trong sự việc cấp visa. CKTG 2021 thường xuyên áp dụng thể thức giống như CKTG 2020: Số đội đánh Play-in giảm sút còn 10 đội, phân thành 2 bảng đấu vòng tròn một lượt, tiếp nối lựa chọn ra 4 nhóm vào vòng bảng.
10 đội chia làm 2 bảng, từng bảng bao gồm 2 nhóm Pool A và 3 team Pool B. Các đội tuyển chọn vẫn tấn công vòng tròn BO1 một lượt. Hai đội đầu bảng vẫn trực tiếp tiến Vòng bảng. Đội thứ 3 cùng 4 của mỗi bảng đấu đã tấn công 1 trận BO5 để tìm ra team chiến thắng. Đội thắng của cặp này đang đánh với đội nhì bảng của bảng còn sót lại để search đội tiến vào Vòng bảng cũng bởi thể thức BO5.
Xem thêm: Iphone 6 Có Mấy Phiên Bản Bao Nhiêu Gb? Cách Phân Biệt Iphone 6 Và 6S Cực Chuẩn
Ngày 5/10
Thời gian | TEAM | Kết Quả | TEAM |
18h00 | Hanwha Life Esports | 0 – 1 | LNG Esports |
19h00 | INFINITY | 0 – 1 | RED Kalunga |
20h00 | LNG Esports | 1 – 0 | PEACE |
21h00 | Hanwha Life Esports | 1 – 0 | INFINITY |
22h00 | Unicorns of Love | 0 – 1 | DetonatioN FocusMe |
23h00 | Galatasaray Espor | 1 – 0 | Beyond Gaming |
Ngày 6/10
Thời gian | TEAM | Kết Quả | TEAM |
00h00 | DetonatioN FocusMe | 0 – 1 | Cloud9 |
01h00 | Unicorns of Love | 0 – 1 | Galatasaray Espor |
18h00 | PEACE | 0 – 1 | Hanwha Life Esports |
19h00 | RED Kalunga | 0 – 1 | LNG Esports |
20h00 | INFINITY | 0 – 1 | PEACE |
21h00 | RED Kalunga | 0 – 1 | Hanwha Life Esports |
22h00 | Beyond Gaming | 0 – 1 | Cloud9 |
23h00 | Galatasaray Espor | 0 – 1 | DetonatioN FocusMe |
Ngày 7/10
Thời gian | TEAM | Kết Quả | TEAM |
00h00 | Beyond Gaming | 1 – 0 | Unicorns of Love |
01h00 | Cloud9 | 1 – 0 | Galatasaray Espor |
18h00 | LNG Esports | 1 – 0 | INFINITY |
19h00 | PEACE | 1 – 0 | RED Kalunga |
20h00 | DetonatioN FocusMe | 1 – 0 | Beyond Gaming |
21h00 | Cloud9 | 0 – 1 | Unicorns of Love |
22h00 | Beyond Gaming | 1 – 0 | Unicorns of Love |
23h00 | Cloud9 | 0 – 1 | DetonatioN FocusMe |
Ngày 8/10
Thể thức: BO5Thời gian: 18h (theo tiếng Việt Nam)
TEAM | Kết Quả | TEAM |
Galatasaray Espor | 2 – 3 | Beyond Gaming |
PEACE | 3 – 2 | RED Kalunga |
Ngày 9/10
Thể thức: BO5Thời gian: 18h (theo tiếng Việt Nam)
TEAM | Kết Quả | TEAM |
Hanwha Life Esports | 3 – 0 | Beyond Gaming |
Cloud9 | 3 – 0 | PEACE |
Lịch thi đấu với thể thức Vòng bảngBao gồm 12 nhóm tuyển chọn đủ điều kiện tham dự vòng bảng cùng 4 đội từ bỏ Play-in lên. Các nhóm sẽ được tạo thành 4 Pool, từng bảng đấu sẽ có một đội/1 pool. Các đội sẽ tiến công vòng tròn 2 lượt, 2 team độc nhất bảng sẽ tiến vào Vòng loại trực tiếp.
Ngày 11/10
TEAM | Kết quả | TEAM |
DWG KIA | 1 – 0 | FunPlus Phoenix |
Royal Never Give sầu Up | 1 – 0 | PSG Talon |
Hanwha Life Esports | 1 – 0 | Fnatic |
LNG Esports | 0 – 1 | Gen.G Esports |
DetonatioN FocusMe | 0 – 1 | T1 |
Edward Gaming | 1 – 0 | 100 Thieves |
Ngày 12/10
TEAM | Kết Quả | TEAM |
Team Liquid | 1 – 0 | MAD Lions |
Cloud9 | 0 – 1 | Rogue |
T1 | 0 – 1 | Edward Gaming |
Rogue | 0 – 1 | DWG KIA |
Hanwha Life Esports | 0 – 1 | PSG Talon |
Fnatic | 0 – 1 | Royal Never Give Up |
Cloud9 | 0 – 1 | FunPlus Phoenix |
DetonatioN FocusMe | 0 – 1 | 100 Thieves |
Ngày 13/10
TEAM | Kết Quả | TEAM |
MAD Lions | 1 – 0 | Gen.G |
LNG Esports | 1 – 0 | Team Liquid |
Hanwha Life Esports | 0 – 1 | Royal Never Give sầu Up |
LNG Esports | 1 – 0 | MAD Lions |
FunPlus Phoenix | 1 – 0 | Rogue |
PSG Talon | 1 – 0 | Fnatic |
Gen.G | 1 – 0 | Team Liquid |
Cloud9 | 0 – 1 | DWG KIA |
DetonatioN FocusMe | 0 – 1 | Edward Gaming |
100 Thieves | 0 – 1 | T1 |
Ngày 15/10 (lượt cuối bảng A)
TEAM | Kết Quả | TEAM |
FunPlus Phoenix | 0 – 1 | DWG KIA |
Cloud9 | 1 – 0 | Rogue |
Cloud9 | 1 – 0 | FunPlus Phoenix |
DWG KIA | 1 – 0 | Rogue |
Rogue | 1 – 0 | FunPlus Phoenix |
Cloud9 | 0 – 1 | DWG KIA |
FunPlus Phoenix | 0 – 1 | Rogue |
Rogue | 0 – 1 | Cloud9 |
Ngày 16/10 (lượt cuối bảng B)
TEAM | Kết Quả | TEAM |
DetonatioN FocusMe | 0 – 1 | Edward Gaming |
T1 | 1 – 0 | 100 Thieves |
Edward Gaming | 0 – 1 | T1 |
DetonatioN FocusMe | 0 – 1 | 100 Thieves |
DetonatioN FocusMe | 0 – 1 | T1 |
100 Thieves | 1 – 0 | Edward Gaming |
Ngày 17/10 (lượt cuối bảng C)
TEAM | Kết Quả | TEAM |
Hanwha Life Esports | 1 – 0 | PSG Talon |
Royal Never Give Up | 0 – 1 | Fnatic |
PSG Talon | 0 – 1 | Royal Never Give Up |
Hanwha Life Esports | 1 – 0 | Fnatic |
Hanwha Life Esports | 1 – 0 | Royal Never Give Up |
Fnatic | 0 – 1 | PSG Talon |
Royal Never Give sầu Up | 1 – 0 | Hanwha Life Esports |
Ngày 18/10 (lượt cuối bảng D)
TEAM | Kết Quả | TEAM |
Gen.G Esport | 1 – 0 | MAD Lions |
LNG Esports | 0 – 1 | Team Liquid |
LNG Esports | 1 – 0 | Gen.G |
MAD Lions | 1 – 0 | Team Liquid |
Team Liquid | 1 – 0 | Gen.G |
LNG Esports | 0 – 1 | MAD Lions |
Gen. G Esports | 1 – 0 | Team Liquid |
LNG Esports | 0 – 1 | MAD Lions |
Gen.G Esports | 1 – 0 | MAD Lions |
Vòng Knock-out
Diễn ra cùng với thể thức nhánh đấu loại thẳng cùng với tất cả cuộc chiến diễn ra theo thể thức BO5. Những cặp cuộc đấu sẽ được quyết định bởi 1 trong các buổi lễ bốc thăm trực tiếp ra mắt ngay trước ngày tranh tài đó.
Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Hóa Năng Là Gì ? Hóa Năng Là Gì
Vòng Bán Kết
Vòng Chung Kết
Thời gian: 19h ngày 6/11 (theo giờ đồng hồ Việt Nam)Thể thức: Bo5
Ngày thi đấu | TEAM | Kết Quả | TEAM |
6/11 | DWG KIA | 2 – 3 | EDward Gaming |
Dường như, hai team VCS quan yếu góp khía cạnh trên CKTG do tình hình dịch bệnh lây lan COVID-19 mà lại vẫn sẽ dìm trọn tiền thưởng trọn. Mọi ban bố cụ thể về CKTG 2021 được Riot Games thông tin tại đây.
Với thắng lợi 3 – 2 trước DK, EDG phát triển thành nhóm tuyển trước tiên của LPL bao gồm mặt khác 2 thương hiệu vô địch thế giới MSI 2015 cùng CKTG 2021. Họ cũng chính là nhóm đầu tiên trên LPL đánh bại team LCK tại trận Chung kết một kỳ CKTG. Hành trình vi diệu của EDG kết thúc bởi ngôi vương đầy ngọt ngào!